
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
Στάδιο έργου: Υπό ανάπτυξη
Κατοικίες προς: Πώληση
Τεμάχια: 6

Κατοικίες με μόνο 5% ΦΠΑ*
Περιγραφή
Η Φάση Α του έργου αποτελείται από 6 συνολικά ημι-ανεξάρτητες κατοικίες, 4 4ων και 2 3ων υπνοδωματίων, οι οποίες βρίσκονται σε μια πολύ ήσυχη οικιστική γειτονιά στην περιοχή Πεύκος της Λακατάμιας, μόλις 5 λεπτά οδήγησης από τις υπεραγορές Lidl και Alpha Mega, το δημοτικό σχολείο και άλλες ανέσεις. Οι κατοικίες θα κατασκευαστούν σε οικόπεδα των 250 - 270 τ.μ2 .
Το ισόγειο διαθέτει ευρύχωρο καθιστικό και τραπεζαρία, κουζίνα και τουαλέτα επισκεπτών. Οι 4 κατοικίες 4ων υπνοδωματίων διαθέτουν επίσης ένα υπνοδωμάτιο / γραφείο στο ισόγειο.
Στον επάνω όροφο υπάρχουν 3 ευρύχωρα υπνοδωμάτια το κάθε ένα με τον δικό του χώρο υγιεινής, με το κυρίως υπνοδωμάτιο να διαθέτει βεσιτάριο.
Εξωτερικά η κάθε κατοικία διαθέτει 2 (δίπλα - δίπλα) στεγασμένους χώρους στάθμευσης, μία στεγασμένη βεράντα και ένα καλών διαστάσεων πίσω κήπο που συνορεύει με ένα μεγάλο χώρο πρασίνου.
*Υπό τις Μεταβατικές Διατάξεις του Νόμου 42(Ι)/2023, όπου 5% συντελεστής ΦΠΑ εφαρμόζεται για τα πρώτα 200 τ.μ. δομήσιμου εμβαδού στην αγορά/ανέγερση πρώτης κατοικίας.


Download our full brochure for detailed house designs, specifications, and development insights
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
| Αρχιτέκτονας: | Constanti Architects Ena Pros Ekato LLC |
| Πολιτικός Μηχανικός: | G.Kountrouris Civil Engineers LLC |
| Ηλεκτρομηχανολογικά: | S&S Consultancy Mechanical and Electrical LLC |
| Επιμετρητής ποσοτήτων: | Byron A. Christou LLC |
Φωτογραφίες
*Οι τρισδιάστατες εικόνες των κατοικιών πιο πάνω είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για εικονογραφικούς και ενδεικτικούς σκοπούς. Αυτές απεικονίζουν πιθανά σχέδια και δεν αντιπροσωπεύουν την τελική κατασκευή, τα υλικά, τις διατάξεις ή τα χαρακτηριστικά, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν λόγω αλλαγών σχεδιασμού, νομοθετικών απαιτήσεων ή άλλων παραγόντων. Οι υποψήφιοι αγοραστές δεν πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις εικόνες ως εγγύηση της κατασκευασμένης ιδιοκτησίας και συνιστάται να ανατρέξουν στα επίσημα σχέδια και προδιαγραφές.
Διάταξη και τμήματα
| Κατοικία Α | |
| Γη μ2 | 270 |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 84 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 12 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 9 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 44 |
| Αυλή μ2 | 80 |
| Κατοικία Β | |
| Γη μ2 | 250 |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 84 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 12 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 6 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 36 |
| Αυλή μ2 | 79 |
| Κατοικία Γ | |
| Γη μ2 | 260 |
| Υπνοδωμάτια | 3 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 74 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 23 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 10 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 32 |
| Αυλή μ2 | 91 |
| Κατοικία Δ | |
| Γη μ2 | 255 |
| Υπνοδωμάτια | 3 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 74 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 23 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 9 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 35 |
| Αυλή μ2 | 84 |
| Κατοικία Ε | |
| Γη μ2 | 255 |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 84 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 12 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 6 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 39 |
| Αυλή μ2 | 82 |
| Κατοικία Ζ | |
| Γη μ2 | 270 |
| Υπνοδωμάτια | 4 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - Ισόγειο | 84 |
| Εσωτερικοί χώροι μ2 - 1ος όροφος | 85 |
| Βεράντες μ2 - Καλυμμένες | 13 |
| Βεράντες μ2 - Ακάλυπτες | 14 |
| Καλυμένος χώρος στάθμευσης μ2 | 36 |
| Αυλή μ2 | 94 |
Τεχνολογίες
| Θερμοπρόσοψη | Ναί |
| Ηλιακός Θερμοσίφωνας | Ναί |
| Κλιματιστικό σε κάθε δωμάτιο | Ναι ή πρόνοια |
| Ενδοδαπέδια θέρμανση νερού με αντλία θερμότητας | Ναι ή πρόνοια |
| Σύστημα ασφαλείας | Ναί |
| Θυροτηλεόραση | Ναί |
| Φωτοβολταικά | Πρόνοια |
| Τζάκι | Πρόνοια |
| Ενεργειακή Απόδοση | Α |










































